438只股短线走稳 站上五日均线
日期:2023-05-10 11:46:00 来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3310.76点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.40%,A股总成交额为6462.98亿元。到目前为止今日有438只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有英可瑞、凯龙高科、荣信文化等,乖离率分别为12.81%、12.43%、11.10%;康华生物、尚太科技、瑞泰新材等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月10日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300713 | 英可瑞 | 19.98 | 19.76 | 17.25 | 19.46 | 12.81 |
300912 | 凯龙高科 | 19.98 | 20.92 | 18.48 | 20.78 | 12.43 |
301231 | 荣信文化 | 20.00 | 32.55 | 34.51 | 38.34 | 11.10 |
300816 | 艾可蓝 | 16.23 | 12.47 | 25.78 | 28.36 | 9.99 |
601965 | 中国汽研 | 8.82 | 1.44 | 21.65 | 23.32 | 7.71 |
300360 | 炬华科技 | 10.77 | 7.17 | 17.20 | 18.51 | 7.59 |
000957 | 中通客车 | 10.00 | 9.85 | 10.34 | 11.11 | 7.47 |
300943 | 春晖智控 | 11.22 | 15.26 | 15.53 | 16.65 | 7.24 |
300863 | 卡倍亿 | 9.31 | 8.58 | 84.33 | 89.80 | 6.48 |
000422 | 湖北宜化 | 8.89 | 4.62 | 12.78 | 13.60 | 6.43 |
603729 | 龙韵股份 | 9.99 | 3.26 | 14.83 | 15.75 | 6.23 |
300693 | 盛弘股份 | 9.26 | 7.96 | 59.99 | 63.61 | 6.03 |
002227 | 奥特迅 | 10.00 | 5.03 | 13.10 | 13.86 | 5.77 |
605133 | 嵘泰股份 | 10.01 | 7.48 | 27.46 | 29.02 | 5.67 |
002870 | 香山股份 | 10.00 | 2.46 | 27.87 | 29.37 | 5.39 |
300001 | 特锐德 | 9.95 | 4.53 | 20.02 | 21.00 | 4.92 |
300893 | 松原股份 | 7.92 | 2.31 | 23.00 | 24.12 | 4.89 |
000868 | 安凯客车 | 6.20 | 4.02 | 5.23 | 5.48 | 4.82 |
301263 | 泰恩康 | 8.53 | 1.99 | 33.77 | 35.38 | 4.77 |
301296 | 新巨丰 | 7.99 | 4.17 | 16.00 | 16.75 | 4.67 |
603050 | 科林电气 | 7.50 | 6.40 | 20.88 | 21.80 | 4.41 |
002712 | 思美传媒 | 10.01 | 2.97 | 9.48 | 9.89 | 4.37 |
300870 | 欧陆通 | 5.13 | 6.31 | 62.24 | 64.92 | 4.31 |
603220 | 中贝通信 | 10.01 | 2.76 | 13.81 | 14.40 | 4.26 |
603197 | 保隆科技 | 7.95 | 1.75 | 43.83 | 45.62 | 4.07 |
300491 | 通合科技 | 12.27 | 12.87 | 27.11 | 28.18 | 3.94 |
300148 | 天舟文化 | 7.26 | 14.31 | 6.98 | 7.24 | 3.75 |
002441 | 众业达 | 6.85 | 6.67 | 10.54 | 10.92 | 3.64 |
603728 | 鸣志电器 | 5.55 | 0.84 | 39.11 | 40.53 | 3.64 |
300716 | 泉为科技 | 6.25 | 2.21 | 14.27 | 14.79 | 3.61 |
300062 | 中能电气 | 6.41 | 3.85 | 6.09 | 6.31 | 3.61 |
002862 | 实丰文化 | 5.87 | 2.30 | 18.27 | 18.93 | 3.61 |
002519 | 银河电子 | 6.27 | 2.97 | 5.40 | 5.59 | 3.60 |
300680 | 隆盛科技 | 7.14 | 4.80 | 18.56 | 19.21 | 3.48 |
301221 | 光庭信息 | 7.90 | 5.11 | 51.61 | 53.41 | 3.48 |
300745 | 欣锐科技 | 6.52 | 2.68 | 40.30 | 41.64 | 3.34 |
002709 | 天赐材料 | 5.53 | 1.94 | 42.71 | 44.11 | 3.27 |
300551 | 古鳌科技 | 6.82 | 7.61 | 18.06 | 18.64 | 3.23 |
002965 | 祥鑫科技 | 7.87 | 6.53 | 47.44 | 48.95 | 3.19 |
000811 | 冰轮环境 | 4.24 | 1.72 | 14.55 | 15.01 | 3.18 |
002738 | 中矿资源 | 6.90 | 3.48 | 76.09 | 78.50 | 3.17 |
300510 | 金冠股份 | 4.86 | 3.22 | 5.23 | 5.39 | 3.10 |
603063 | 禾望电气 | 6.23 | 1.38 | 26.81 | 27.63 | 3.05 |
002885 | 京泉华 | 5.48 | 3.56 | 30.48 | 31.35 | 2.87 |
300443 | 金雷股份 | 5.87 | 2.85 | 38.75 | 39.86 | 2.85 |
300828 | 锐新科技 | 3.74 | 3.42 | 13.78 | 14.16 | 2.77 |
301155 | 海力风电 | 5.04 | 4.47 | 74.27 | 76.31 | 2.75 |
603035 | 常熟汽饰 | 4.43 | 0.97 | 17.43 | 17.90 | 2.70 |
002703 | 浙江世宝 | 5.70 | 1.58 | 7.76 | 7.97 | 2.68 |
603305 | 旭升集团 | 5.56 | 0.63 | 22.94 | 23.55 | 2.68 |
301357 | 北方长龙 | 6.19 | 15.33 | 47.45 | 48.71 | 2.66 |
003032 | 传智教育 | 4.98 | 10.43 | 14.79 | 15.17 | 2.58 |
601689 | 拓普集团 | 4.45 | 0.70 | 50.42 | 51.68 | 2.49 |
301078 | 孩子王 | 6.42 | 2.59 | 11.01 | 11.28 | 2.49 |
002044 | 美年健康 | 3.86 | 0.93 | 6.83 | 7.00 | 2.49 |
002997 | 瑞鹄模具 | 5.21 | 3.21 | 24.45 | 25.06 | 2.49 |
300969 | 恒帅股份 | 5.54 | 3.64 | 57.44 | 58.86 | 2.48 |
300355 | 蒙草生态 | 4.34 | 3.21 | 3.52 | 3.61 | 2.44 |
002920 | 德赛西威 | 5.39 | 0.52 | 99.56 | 101.99 | 2.44 |
300648 | 星云股份 | 6.12 | 2.77 | 30.66 | 31.40 | 2.40 |
603596 | 伯特利 | 8.09 | 1.21 | 63.03 | 64.50 | 2.34 |
002537 | 海联金汇 | 5.41 | 3.89 | 7.62 | 7.80 | 2.34 |
300910 | 瑞丰新材 | 3.69 | 1.44 | 107.86 | 110.37 | 2.33 |
002590 | 万安科技 | 4.18 | 1.15 | 8.78 | 8.98 | 2.32 |
301217 | 铜冠铜箔 | 3.18 | 1.25 | 12.36 | 12.64 | 2.30 |
002594 | 比亚迪 | 3.52 | 1.21 | 253.13 | 258.91 | 2.28 |
002756 | 永兴材料 | 4.39 | 3.76 | 63.48 | 64.93 | 2.28 |
300141 | 和顺电气 | 5.00 | 2.06 | 8.84 | 9.03 | 2.17 |
603985 | 恒润股份 | 4.75 | 1.37 | 20.07 | 20.50 | 2.14 |
301089 | 拓新药业 | 10.74 | 11.99 | 77.70 | 79.29 | 2.05 |
002101 | 广东鸿图 | 4.47 | 1.75 | 17.17 | 17.52 | 2.04 |
603982 | 泉峰汽车 | 3.85 | 3.14 | 15.88 | 16.20 | 2.02 |
002906 | 华阳集团 | 3.16 | 0.74 | 28.16 | 28.72 | 1.99 |
600396 | *ST金山 | 3.85 | 1.26 | 2.12 | 2.16 | 1.98 |
600096 | 云天化 | 3.15 | 1.73 | 18.94 | 19.31 | 1.98 |
002078 | 太阳纸业 | 2.59 | 0.33 | 11.25 | 11.47 | 1.96 |
002971 | 和远气体 | 6.09 | 3.48 | 25.11 | 25.60 | 1.95 |
600933 | 爱柯迪 | 5.12 | 0.67 | 18.72 | 19.08 | 1.90 |
603016 | 新宏泰 | 2.92 | 1.01 | 23.91 | 24.36 | 1.87 |
002895 | 川恒股份 | 2.85 | 1.21 | 21.99 | 22.40 | 1.85 |
300971 | 博亚精工 | 3.36 | 1.58 | 22.94 | 23.36 | 1.83 |
000887 | 中鼎股份 | 3.96 | 1.16 | 12.13 | 12.35 | 1.83 |
000009 | 中国宝安 | 2.65 | 0.60 | 10.64 | 10.83 | 1.82 |
300882 | 万胜智能 | 7.13 | 12.13 | 19.64 | 19.99 | 1.80 |
605376 | 博迁新材 | 4.39 | 1.50 | 32.44 | 33.02 | 1.79 |
000026 | 飞亚达 | 2.56 | 3.28 | 11.83 | 12.04 | 1.79 |
301219 | 腾远钴业 | 3.12 | 1.27 | 51.67 | 52.59 | 1.78 |
002585 | 双星新材 | 3.26 | 1.51 | 9.97 | 10.14 | 1.75 |
002851 | 麦格米特 | 5.60 | 1.18 | 31.88 | 32.44 | 1.74 |
001278 | 一彬科技 | 4.11 | 4.98 | 20.90 | 21.26 | 1.74 |
300609 | 汇纳科技 | 3.99 | 8.13 | 24.07 | 24.49 | 1.73 |
000922 | 佳电股份 | 4.25 | 1.53 | 13.02 | 13.24 | 1.71 |
300926 | 博俊科技 | 4.16 | 3.18 | 29.79 | 30.30 | 1.70 |
002850 | 科达利 | 4.03 | 1.08 | 134.85 | 137.13 | 1.69 |
001223 | 欧克科技 | 5.62 | 5.38 | 66.06 | 67.13 | 1.62 |
300681 | 英搏尔 | 2.60 | 0.98 | 28.01 | 28.46 | 1.61 |
002466 | 天齐锂业 | 3.46 | 1.90 | 72.47 | 73.63 | 1.61 |
301200 | 大族数控 | 1.79 | 1.43 | 39.22 | 39.85 | 1.60 |
603992 | 松霖科技 | 4.55 | 0.59 | 14.92 | 15.15 | 1.57 |
300843 | 胜蓝股份 | 3.96 | 2.00 | 18.37 | 18.66 | 1.57 |
603906 | 龙蟠科技 | 1.94 | 0.66 | 18.15 | 18.43 | 1.57 |
300618 | 寒锐钴业 | 2.14 | 1.02 | 33.34 | 33.85 | 1.54 |
301307 | 美利信 | 3.31 | 7.88 | 27.02 | 27.43 | 1.52 |
002012 | 凯恩股份 | 2.73 | 3.33 | 5.93 | 6.02 | 1.52 |
603600 | 永艺股份 | 1.63 | 0.61 | 9.19 | 9.33 | 1.50 |
000550 | 江铃汽车 | 1.97 | 0.75 | 13.74 | 13.95 | 1.50 |
002922 | 伊戈尔 | 2.29 | 0.97 | 14.09 | 14.30 | 1.48 |
603659 | 璞泰来 | 1.95 | 0.29 | 35.02 | 35.53 | 1.46 |
300632 | 光莆股份 | 3.62 | 1.17 | 11.01 | 11.17 | 1.45 |
002813 | 路畅科技 | 2.48 | 0.41 | 30.15 | 30.59 | 1.45 |
000025 | 特力A | 2.70 | 0.87 | 17.24 | 17.49 | 1.44 |
000408 | 藏格矿业 | 1.85 | 0.37 | 22.77 | 23.10 | 1.43 |
300836 | 佰奥智能 | 3.72 | 1.33 | 25.01 | 25.37 | 1.42 |
002759 | 天际股份 | 1.34 | 0.64 | 14.16 | 14.36 | 1.41 |
301439 | 泓淋电力 | 3.36 | 4.78 | 17.01 | 17.25 | 1.40 |
000810 | 创维数字 | 1.08 | 1.08 | 15.63 | 15.85 | 1.39 |
002196 | 方正电机 | 2.92 | 0.74 | 6.60 | 6.69 | 1.39 |
002953 | 日丰股份 | 3.57 | 1.68 | 11.44 | 11.60 | 1.38 |
600455 | 博通股份 | 2.93 | 1.62 | 22.15 | 22.45 | 1.37 |
600525 | 长园集团 | 3.19 | 1.23 | 5.10 | 5.17 | 1.33 |
300057 | 万顺新材 | 3.61 | 1.23 | 7.08 | 7.17 | 1.33 |
300473 | 德尔股份 | 3.82 | 1.30 | 15.58 | 15.78 | 1.31 |
301181 | 标榜股份 | 4.63 | 1.86 | 36.13 | 36.60 | 1.30 |
002511 | 中顺洁柔 | 2.40 | 0.58 | 11.78 | 11.93 | 1.26 |
601127 | 赛力斯 | 3.61 | 0.84 | 28.34 | 28.70 | 1.26 |
301091 | 深城交 | 1.78 | 1.55 | 26.04 | 26.36 | 1.24 |
002126 | 银轮股份 | 3.85 | 2.24 | 12.81 | 12.96 | 1.20 |
002454 | 松芝股份 | 3.12 | 1.00 | 7.52 | 7.61 | 1.20 |
603065 | 宿迁联盛 | 2.56 | 7.33 | 14.63 | 14.80 | 1.19 |
300490 | 华自科技 | 3.77 | 1.50 | 14.15 | 14.32 | 1.19 |
600192 | 长城电工 | 1.92 | 0.82 | 5.24 | 5.30 | 1.18 |
600212 | 绿能慧充 | 5.95 | 3.98 | 9.69 | 9.80 | 1.18 |
603733 | 仙鹤股份 | 2.44 | 0.44 | 24.85 | 25.14 | 1.18 |
600550 | 保变电气 | 2.02 | 0.32 | 5.00 | 5.06 | 1.16 |
603032 | 德新科技 | 3.32 | 0.53 | 59.35 | 60.03 | 1.15 |
002028 | 思源电气 | 2.42 | 0.40 | 44.40 | 44.91 | 1.14 |
000410 | *ST沈机 | 1.51 | 0.24 | 6.65 | 6.73 | 1.14 |
300880 | 迦南智能 | 3.04 | 1.31 | 15.44 | 15.61 | 1.11 |
430510 | 丰光精密 | 1.15 | 0.03 | 7.85 | 7.94 | 1.09 |
000682 | 东方电子 | 3.50 | 0.92 | 8.78 | 8.88 | 1.09 |
601728 | 中国电信 | 2.11 | 1.07 | 6.72 | 6.79 | 1.07 |
301389 | 隆扬电子 | 1.29 | 1.40 | 17.03 | 17.21 | 1.07 |
600054 | 黄山旅游 | 1.20 | 1.23 | 13.37 | 13.51 | 1.06 |
300428 | 立中集团 | 3.67 | 0.76 | 22.93 | 23.17 | 1.06 |
000830 | 鲁西化工 | 0.53 | 0.60 | 11.19 | 11.31 | 1.05 |
300100 | 双林股份 | 1.95 | 0.67 | 7.23 | 7.31 | 1.05 |
300014 | 亿纬锂能 | 3.38 | 0.78 | 64.14 | 64.81 | 1.04 |
002121 | 科陆电子 | 2.47 | 0.93 | 7.80 | 7.88 | 1.03 |
600182 | S*ST佳通 | 2.47 | 0.39 | 14.36 | 14.50 | 1.00 |
603889 | 新澳股份 | 2.08 | 0.55 | 9.25 | 9.34 | 0.99 |
605222 | 起帆电缆 | 1.76 | 1.36 | 20.65 | 20.85 | 0.98 |
300423 | 昇辉科技 | 3.01 | 1.50 | 10.84 | 10.95 | 0.98 |
600081 | 东风科技 | 1.45 | 0.51 | 11.09 | 11.20 | 0.97 |
600885 | 宏发股份 | 2.05 | 0.31 | 30.52 | 30.82 | 0.97 |
301229 | 纽泰格 | 2.97 | 1.32 | 26.75 | 27.01 | 0.96 |
300536 | 农尚环境 | 3.73 | 0.80 | 13.51 | 13.64 | 0.96 |
300484 | 蓝海华腾 | 4.03 | 2.00 | 12.53 | 12.65 | 0.96 |
301398 | 星源卓镁 | 2.83 | 3.16 | 32.80 | 33.11 | 0.95 |
002531 | 天顺风能 | 2.57 | 1.42 | 14.23 | 14.36 | 0.94 |
300243 | 瑞丰高材 | 1.94 | 0.58 | 8.34 | 8.42 | 0.94 |
300572 | 安车检测 | 4.59 | 1.90 | 16.93 | 17.09 | 0.93 |
600309 | 万华化学 | 1.26 | 0.16 | 90.04 | 90.88 | 0.93 |
002782 | 可立克 | 2.82 | 1.20 | 14.81 | 14.95 | 0.93 |
002660 | 茂硕电源 | 1.97 | 1.56 | 8.72 | 8.80 | 0.92 |
300801 | 泰和科技 | 2.23 | 0.43 | 17.74 | 17.90 | 0.91 |
002364 | 中恒电气 | 2.70 | 0.85 | 7.53 | 7.60 | 0.90 |
002355 | 兴民智通 | 2.28 | 0.56 | 3.99 | 4.03 | 0.90 |
300048 | 合康新能 | 2.07 | 0.50 | 5.37 | 5.42 | 0.89 |
300822 | 贝仕达克 | 2.00 | 0.42 | 16.72 | 16.87 | 0.89 |
002788 | 鹭燕医药 | 2.93 | 1.88 | 9.76 | 9.85 | 0.88 |
600448 | 华纺股份 | 1.70 | 0.78 | 2.96 | 2.99 | 0.88 |
603026 | 胜华新材 | 1.58 | 0.53 | 63.60 | 64.15 | 0.87 |
300152 | 新动力 | 1.67 | 1.10 | 3.01 | 3.04 | 0.86 |
002806 | 华锋股份 | 2.08 | 1.17 | 10.73 | 10.82 | 0.86 |
002340 | 格林美 | 1.04 | 0.49 | 6.77 | 6.83 | 0.86 |
603917 | 合力科技 | 3.16 | 1.21 | 20.39 | 20.56 | 0.85 |
300188 | 美亚柏科 | 2.15 | 5.14 | 22.59 | 22.78 | 0.85 |
002805 | 丰元股份 | 1.11 | 1.76 | 27.97 | 28.21 | 0.84 |
600439 | 瑞贝卡 | 1.94 | 0.69 | 2.61 | 2.63 | 0.84 |
301152 | 天力锂能 | 2.00 | 2.61 | 35.91 | 36.21 | 0.84 |
600110 | 诺德股份 | 1.12 | 0.47 | 7.17 | 7.23 | 0.84 |
603326 | 我乐家居 | 1.58 | 0.45 | 7.66 | 7.72 | 0.84 |
300292 | 吴通控股 | 2.65 | 6.69 | 3.85 | 3.88 | 0.83 |
301180 | 万祥科技 | 2.51 | 1.47 | 15.38 | 15.51 | 0.82 |
603313 | 梦百合 | 1.64 | 0.25 | 9.82 | 9.90 | 0.81 |
300750 | 宁德时代 | 1.67 | 0.38 | 227.75 | 229.60 | 0.81 |
605377 | 华旺科技 | 2.88 | 1.28 | 19.51 | 19.67 | 0.81 |
300772 | 运达股份 | 2.48 | 0.99 | 13.11 | 13.22 | 0.81 |
002406 | 远东传动 | 1.16 | 0.53 | 5.21 | 5.25 | 0.81 |
601777 | 力帆科技 | 2.31 | 0.31 | 3.52 | 3.55 | 0.80 |
603799 | 华友钴业 | 1.55 | 0.63 | 51.99 | 52.39 | 0.78 |
002048 | 宁波华翔 | 1.41 | 0.56 | 12.83 | 12.93 | 0.76 |
601799 | 星宇股份 | 3.27 | 0.34 | 107.62 | 108.44 | 0.76 |
600580 | 卧龙电驱 | 1.91 | 0.40 | 12.21 | 12.30 | 0.75 |
603006 | 联明股份 | 1.68 | 0.46 | 9.64 | 9.71 | 0.75 |
300611 | 美力科技 | 2.20 | 0.68 | 8.31 | 8.37 | 0.75 |
002925 | 盈趣科技 | -0.23 | 0.32 | 16.88 | 17.00 | 0.73 |
300080 | 易成新能 | 0.58 | 0.83 | 5.18 | 5.22 | 0.73 |
002064 | 华峰化学 | 1.42 | 0.12 | 7.11 | 7.16 | 0.73 |
603213 | 镇洋发展 | 0.76 | 0.30 | 13.15 | 13.25 | 0.73 |
300375 | 鹏翎股份 | 1.98 | 1.21 | 3.58 | 3.61 | 0.73 |
605151 | 西上海 | 2.63 | 1.73 | 17.40 | 17.53 | 0.72 |
603015 | 弘讯科技 | 2.15 | 0.92 | 8.01 | 8.07 | 0.72 |
000546 | 金圆股份 | 1.39 | 0.94 | 8.68 | 8.74 | 0.71 |
002386 | 天原股份 | 1.34 | 0.45 | 6.78 | 6.83 | 0.71 |
600186 | 莲花健康 | 1.75 | 1.84 | 2.88 | 2.90 | 0.69 |
300730 | 科创信息 | 2.34 | 2.74 | 13.04 | 13.13 | 0.69 |
002347 | 泰尔股份 | 1.43 | 1.30 | 4.94 | 4.97 | 0.69 |
603200 | 上海洗霸 | 2.56 | 0.97 | 19.47 | 19.60 | 0.69 |
002981 | 朝阳科技 | 0.38 | 0.53 | 23.62 | 23.78 | 0.69 |
600571 | 信雅达 | 1.89 | 2.14 | 9.62 | 9.69 | 0.69 |
300018 | 中元股份 | 2.13 | 0.77 | 6.18 | 6.22 | 0.68 |
002138 | 顺络电子 | 1.08 | 0.43 | 21.39 | 21.53 | 0.67 |
603389 | 亚振家居 | 1.77 | 0.67 | 5.15 | 5.18 | 0.66 |
002451 | 摩恩电气 | 1.82 | 0.45 | 6.12 | 6.16 | 0.65 |
002452 | 长高电新 | 2.17 | 0.98 | 6.56 | 6.60 | 0.64 |
600234 | 科新发展 | 1.28 | 0.62 | 6.28 | 6.32 | 0.64 |
002425 | 凯撒文化 | 3.42 | 8.95 | 6.92 | 6.96 | 0.64 |
600671 | *ST目药 | 1.97 | 0.36 | 7.70 | 7.75 | 0.62 |
002132 | 恒星科技 | 1.31 | 0.66 | 3.86 | 3.88 | 0.62 |
002091 | 江苏国泰 | 0.87 | 0.31 | 8.08 | 8.13 | 0.62 |
002096 | 南岭民爆 | 1.15 | 0.48 | 12.28 | 12.36 | 0.62 |
605399 | 晨光新材 | 0.73 | 0.93 | 25.94 | 26.10 | 0.62 |
301072 | 中捷精工 | 2.66 | 1.55 | 20.72 | 20.85 | 0.61 |
300215 | 电科院 | 2.69 | 0.65 | 4.94 | 4.97 | 0.61 |
603183 | 建研院 | 1.41 | 1.66 | 5.00 | 5.03 | 0.60 |
301133 | 金钟股份 | 1.51 | 0.75 | 22.07 | 22.20 | 0.60 |
002657 | 中科金财 | 2.51 | 1.98 | 17.08 | 17.18 | 0.60 |
605018 | 长华集团 | 1.84 | 0.97 | 9.89 | 9.95 | 0.59 |
000678 | 襄阳轴承 | 1.97 | 0.66 | 5.15 | 5.18 | 0.58 |
300015 | 爱尔眼科 | 1.57 | 0.26 | 28.93 | 29.10 | 0.58 |
001323 | 慕思股份 | 1.89 | 1.37 | 33.85 | 34.05 | 0.58 |
001300 | 三柏硕 | 0.88 | 1.13 | 12.56 | 12.63 | 0.57 |
002169 | 智光电气 | 1.84 | 0.91 | 7.70 | 7.74 | 0.57 |
603109 | 神驰机电 | 2.07 | 1.00 | 16.19 | 16.28 | 0.57 |
002921 | 联诚精密 | 1.58 | 0.41 | 13.39 | 13.47 | 0.57 |
002879 | 长缆科技 | 1.37 | 0.47 | 14.02 | 14.10 | 0.56 |
002562 | 兄弟科技 | 0.43 | 0.58 | 4.62 | 4.65 | 0.56 |
003018 | 金富科技 | 1.29 | 0.94 | 9.38 | 9.43 | 0.55 |
002339 | 积成电子 | 2.67 | 1.82 | 7.26 | 7.30 | 0.55 |
603150 | 万朗磁塑 | 0.84 | 0.40 | 26.14 | 26.28 | 0.55 |
300265 | 通光线缆 | 1.49 | 0.76 | 9.47 | 9.52 | 0.55 |
600230 | 沧州大化 | -0.25 | 0.55 | 15.68 | 15.77 | 0.55 |
600873 | 梅花生物 | 0.11 | 0.36 | 8.82 | 8.87 | 0.55 |
300929 | 华骐环保 | 1.68 | 0.69 | 11.44 | 11.50 | 0.54 |
300658 | 延江股份 | 1.80 | 1.13 | 7.86 | 7.90 | 0.53 |
600660 | 福耀玻璃 | 1.33 | 0.23 | 33.42 | 33.60 | 0.53 |
605128 | 上海沿浦 | 3.66 | 2.25 | 34.67 | 34.85 | 0.53 |
300116 | 保力新 | 1.96 | 0.59 | 1.55 | 1.56 | 0.52 |
002279 | 久其软件 | 1.87 | 2.96 | 7.04 | 7.08 | 0.51 |
300512 | 中亚股份 | 1.67 | 0.34 | 7.89 | 7.93 | 0.51 |
601279 | 英利汽车 | 1.68 | 1.29 | 4.82 | 4.84 | 0.50 |
603507 | 振江股份 | 2.86 | 2.70 | 36.14 | 36.32 | 0.49 |
002586 | *ST围海 | 5.13 | 1.14 | 2.86 | 2.87 | 0.49 |
301047 | 义翘神州 | 0.25 | 0.31 | 100.91 | 101.39 | 0.48 |
002439 | 启明星辰 | 1.80 | 0.88 | 30.92 | 31.07 | 0.48 |
300928 | 华安鑫创 | 2.52 | 0.96 | 35.63 | 35.80 | 0.47 |
600378 | 昊华科技 | 1.14 | 0.10 | 36.95 | 37.12 | 0.47 |
002363 | 隆基机械 | 2.09 | 0.64 | 6.82 | 6.85 | 0.47 |
000050 | 深天马A | -0.99 | 0.24 | 8.99 | 9.03 | 0.47 |
603709 | 中源家居 | 1.94 | 0.48 | 16.71 | 16.79 | 0.47 |
002995 | 天地在线 | 4.41 | 12.96 | 24.98 | 25.10 | 0.46 |
301020 | 密封科技 | 2.42 | 0.40 | 18.99 | 19.08 | 0.46 |
002606 | 大连电瓷 | 0.66 | 0.61 | 9.07 | 9.11 | 0.46 |
300516 | 久之洋 | 2.65 | 2.62 | 37.74 | 37.91 | 0.46 |
600444 | 国机通用 | 1.03 | 0.45 | 12.72 | 12.78 | 0.46 |
600333 | 长春燃气 | 0.83 | 0.23 | 4.84 | 4.86 | 0.45 |
301150 | 中一科技 | 2.07 | 0.44 | 54.56 | 54.81 | 0.45 |
002350 | 北京科锐 | 2.29 | 1.24 | 7.13 | 7.16 | 0.45 |
002593 | 日上集团 | 1.13 | 0.52 | 3.57 | 3.59 | 0.45 |
603583 | 捷昌驱动 | 1.99 | 0.51 | 18.87 | 18.95 | 0.45 |
301203 | 国泰环保 | 0.86 | 1.19 | 36.00 | 36.16 | 0.44 |
300068 | 南都电源 | 2.25 | 1.37 | 19.91 | 20.00 | 0.44 |
002863 | 今飞凯达 | 1.83 | 0.80 | 5.54 | 5.56 | 0.43 |
301265 | 华新环保 | 0.94 | 0.92 | 11.74 | 11.79 | 0.43 |
873339 | 恒太照明 | 0.64 | 0.06 | 4.73 | 4.75 | 0.42 |
603916 | 苏博特 | 1.03 | 0.25 | 14.68 | 14.74 | 0.42 |
605255 | 天普股份 | 1.06 | 1.21 | 14.23 | 14.29 | 0.42 |
603658 | 安图生物 | 0.58 | 0.19 | 55.70 | 55.93 | 0.42 |
300432 | 富临精工 | 2.34 | 0.84 | 10.00 | 10.04 | 0.42 |
002284 | 亚太股份 | 2.53 | 0.52 | 7.66 | 7.69 | 0.42 |
300643 | 万通智控 | 2.49 | 0.74 | 11.06 | 11.11 | 0.42 |
300040 | 九洲集团 | 1.39 | 0.53 | 5.80 | 5.82 | 0.41 |
300166 | 东方国信 | 1.74 | 3.89 | 11.63 | 11.68 | 0.41 |
300329 | 海伦钢琴 | 1.63 | 0.71 | 6.84 | 6.87 | 0.41 |
300303 | 聚飞光电 | 2.25 | 2.99 | 5.44 | 5.46 | 0.40 |
600302 | 标准股份 | 1.41 | 0.73 | 5.02 | 5.04 | 0.40 |
002856 | 美芝股份 | 1.30 | 1.51 | 10.08 | 10.12 | 0.40 |
300579 | 数字认证 | 1.01 | 1.50 | 32.72 | 32.85 | 0.39 |
603010 | 万盛股份 | 0.89 | 0.12 | 11.26 | 11.30 | 0.39 |
002498 | 汉缆股份 | 1.23 | 0.22 | 4.09 | 4.11 | 0.39 |
002086 | *ST东洋 | 1.57 | 0.36 | 2.58 | 2.59 | 0.39 |
002032 | 苏泊尔 | 0.97 | 0.07 | 50.77 | 50.96 | 0.38 |
002497 | 雅化集团 | 2.05 | 1.42 | 18.36 | 18.43 | 0.38 |
300558 | 贝达药业 | 1.92 | 0.59 | 66.61 | 66.86 | 0.37 |
002228 | 合兴包装 | 1.24 | 0.46 | 3.26 | 3.27 | 0.37 |
300368 | 汇金股份 | 0.91 | 0.94 | 6.66 | 6.68 | 0.36 |
601218 | 吉鑫科技 | 1.30 | 0.31 | 3.89 | 3.90 | 0.36 |
002768 | 国恩股份 | 1.28 | 0.58 | 24.46 | 24.55 | 0.36 |
002460 | 赣锋锂业 | 2.07 | 1.01 | 63.94 | 64.17 | 0.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
推荐
- 438只股短线走稳 站上五日均线
